Zahlen & Fakten
| Gründung: | 27. Juli 1919 | ||
| Mitgliederstand: | 584 (Neuaufnahmen nicht mehr möglich) | ||
| Jahresleistung der drei Turbinen: | 6,5 Mio. kW (es können mit dieser Leistung rund 1.300 4-Personen-Haushalte ein ganzes Jahr mit Strom versorgt werden) |
||
| Stromabnehmer: | Firma E.ON Bayern | ||
| Technische Daten einer der beiden Kaplanturbinen (Kraftwerk 1) | |||
| Ausbauwassermenge: | 20 m³/s | ![]() |
|
| Gefälle: | 2,20 m | ||
| Ausbauleistung: | 300 kW | ||
| Laufraddurchmesser: | 2,10 m | ||
| Masse / Gewicht: | ca. 30 t | ||
| Technische Daten der Riemen-Rohr-Turbine (Kraftwerk 2) | |||
| Ausbauwassermenge: | 20 m³/s | ||
| Gefälle: | 2,10 m | ||
| Ausbauleistung: | 380 kW | ||
| Laufraddurchmesser: | 1,95 m | ||
| Masse / Gewicht: | 34 t | ||
Das gesamte Kraftwerk Truchtlaching hat etwa eine Jahresleistung von 6 000 000 kW/h. Ein Einfamilienhaus hat in etwa einen Jahresverbrauch von 3500 kW. Somit können alleine mit dem Kraftwerk Truchtlaching in etwa 1500 Einfamilienhaushalte mit Strom versorgt werden, das den Gemeinden Seeon, Seebruck und Truchtlaching entspricht. |
|||
