Zahlen & Fakten
Gründung: | 27. Juli 1919 | |
Mitgliederstand: | 568 | |
Jahresleistung der Windkraftanlage: | 5,3 Mio kW bis 5,9 Mio kW | |
Stromabnehmer Wasserkraft: | Firma Bayernwerk AG | |
Stromabnehmer Windkraft: | Statkraft Market GmbH |
Technische Daten der Windkraftanlage
Nabenhöhe: | 138,38 m |
Rotordurchmesser: | 82,0 m |
Nennleistung: | 2,3 MW |
Turmgewicht: | 1.700 t |
Fundament: | 1.500 t |
Gondelgewicht (ohne Rotor): | 60 t |
Rotorgewicht (inkl. Generator, Nabe, Blätter): | 73,8 t |
Technische Daten einer der beiden Kaplanturbinen (Kraftwerk 1)
Ausbauwassermenge: | 20 m³/s |
Gefälle: | 2,20 m |
Ausbauleistung: | 300 kW |
Laufraddurchmesser: | 2,10 m |
Masse / Gewicht: | ca. 30 t |
Technische Daten der Riemen-Rohr-Turbine (Kraftwerk 2)
Ausbauwassermenge: | 20 m³/s |
Gefälle: | 2,10 m |
Ausbauleistung: | 380 kW |
Laufraddurchmesser: | 1,95 m |
Masse / Gewicht: | 34 t |
Die Elektrizitätsgenossenschaft Alzgruppe eG hat damit etwa eine Gesamtjahresleistung von 12 Mio kW/h.
Ein Einfamilienhaus hat in etwa einen Jahresverbrauch von 3.500 kW.
Somit können in etwa 3.000 Einfamilienhaushalte mit sauberen Strom versorgt werden.
Das entspricht ungefähr der doppelten Größe der Haushalte unserer Gemeinde.